Nők
Aktive
| Sorszám | Név | Született | Nemzet | Egyesület |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agudelo Luisa | 1991 | COL | Powerslide Matter World |
| 2 | Musica Anna | 0 | UKR | SAM Roller Club |
| 3 | Pletenetska Anna | 0 | UKR | SAM Roller Club |
| 4 | Renata Karabova | 1987 | SVK | RKIC IDEEprint Team |
| 5 | Sviridova Anna | 0 | UKR | SAM Roller Club |
Jun A
| Sorszám | Név | Született | Nemzet | Egyesület |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Donko Tadeja | 1993 | SLO | RK Ljubljana |
| 2 | Ponikvar Nika | 1994 | SLO | RK Ljubljana |
| 3 | Rossini Benedetta | 1994 | ITA | Rinascita di Ravenna |
Jun B
| Sorszám | Név | Született | Nemzet | Egyesület |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANKRISCH JULIA | 1996 | AUT | SC Lattella Powerslide |
| 2 | Besenyei Boglárka | 1996 | HUN | Zúzmara Korcsolya Klub |
| 3 | BITTNER VANESSA | 1995 | AUT | VKDSE Szombathely |
| 4 | FARKAS MARTA | 1996 | HUN | TDKE |
| 5 | Lakics Vanessza | 1995 | HUN | VKDSE Szombathely |
| 6 | Martina Karabova | 1995 | SVK | RKIC IDEEprint Team |
| 7 | MERKLE ALINA | 1996 | GER | SC Lattella Powerslide |
| 8 | Monostori Eszter | 1995 | HUN | Tornádó Team |
| 9 | PORTENKIRCHNER MICHAELA | 1995 | AUT | SC Lattella Powerslide |
| 10 | Renata Zmijova | 1995 | SVK | RKIC IDEEprint Team |
| 11 | Svitelj Szonja | 1995 | HUN | KDE Szeged |
| 12 | Szécsi Tímea | 1996 | HUN | Szombathelyi Sportiskola |
| 13 | Török Réka | 1995 | HUN | Tornádó Team |
Cadetten
| Sorszám | Név | Született | Nemzet | Egyesület |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agata Wnuczynska | 1997 | POL | UKS Orlica |
| 2 | Aleksandra Glamkowska | 1997 | POL | UKS Orlica |
| 3 | Aleksandra Szymkiewicz | 1997 | POL | UKS Orlica |
| 4 | Bohumska Tereza | 1999 | CZE | KSBM Prague |
| 5 | Deák Dóra | 1998 | HUN | Tornádó Team |
| 6 | Gardi Dominika | 1998 | HUN | Tornádó Team |
| 7 | Guentert Vera | 1997 | SUI | Nationalteam Switzerland |
| 8 | HAERDI RAMONA | 1997 | SUI | Nationalteam Switzerland |
| 9 | HORVÁTH ANITA | 1997 | HUN | VKDSE Szombathely |
| 10 | Kékedi Evelin | 1997 | HUN | Zúzmara Korcsolya Klub |
| 11 | Kopilovic Eleonóra | 1998 | HUN | Tornádó Team |
| 12 | Makovetskaya Iana | 1997 | UKR | SAM Roller Club |
| 13 | Malwina Fituch | 1997 | POL | UKS Orlica |
| 14 | Mokhnach Marta | 1997 | UKR | SAM Roller Club |
| 15 | PESENDORFER JENNIFER | 1998 | AUT | SC Lattella Powerslide |
| 16 | Poplová Natalie | 1997 | CZE | Powerslide.cz |
| 17 | Radka Goliasova | 1998 | SVK | SC Kosice |
| 18 | Rózsa Helga | 1998 | HUN | Zúzmara Korcsolya Klub |
| 19 | Sántha Blanka | 1997 | HUN | Tornádó Team |
| 20 | Santucci Giada | 1997 | ITA | Rinascita di Ravenna |
| 21 | SEBŐK DOMINIKA | 1998 | HUN | VKDSE Szombathely |
| 22 | Shurkunova Alexandra | 1997 | UKR | SAM Roller Club |
| 23 | Sóti Mirella | 1998 | HUN | Tornádó Team |
| 24 | SZATMARI NIKOLETTA | 1997 | HUN | TDKE |
| 25 | Tóth-Péter Fanni | 1998 | HUN | Zúzmara Korcsolya Klub |
| 26 | Yermolyeva Victoria | 1997 | UKR | SAM Roller Club |
| 27 | Zamula Vladislava | 1997 | UKR | SAM Roller Club |
Jun C
| Sorszám | Név | Született | Nemzet | Egyesület |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Euridika Movcanova | 2000 | SVK | SC Kosice |
| 2 | Fábián Fanni | 2000 | HUN | TDKE |
| 3 | Fehér Viktória | 1999 | HUN | VKDSE Szombathely |
| 4 | Guentert Jasmin | 1999 | SUI | Nationalteam Switzerland |
| 5 | Horesnyi Fanni | 2000 | HUN | Tornádó Team |
| 6 | Hunyadi Panni | 2000 | HUN | Tornádó Team |
| 7 | Hunyadkürti Diána | 1999 | HUN | Tornádó Team |
| 8 | Molnár Réka | 1999 | HUN | Szombathelyi Sportiskola |
| 9 | Nagy Alexandra | 1999 | HUN | TDKE |
| 10 | Rossini Chiara | 1999 | ITA | Rinascita di Ravenna |
| 11 | Séfer Diána | 1999 | HUN | VKDSE Szombathely |
| 12 | Stodolová Magdaléna | 2000 | CZE | KSBM Prague |
| 13 | Tjaąa Kolar | 2000 | SLO | Rolerski klub Kranj |
Jun D
| Sorszám | Név | Született | Nemzet | Egyesület |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erdős Alexandra | 2001 | HUN | Tornádó Team |
| 2 | Halász Szabó Emese | 2001 | HUN | Tornádó Team |
| 3 | Illés Petra | 2001 | HUN | Tornádó Team |
| 4 | Kaja Gajewka | 2001 | POL | UKS Orlica |
| 5 | Molnár Gabriella | 2001 | HUN | Tornádó Team |
| 6 | Pfeiferová Tereza | 2001 | CZE | Powerslide.cz |
| 7 | Rigó Nikolett | 2002 | HUN | TDKE |
| 8 | Sajgó Anna | 2002 | HUN | Tornádó Team |
| 9 | Tóth Andrea Veronika | 2002 | HUN | TDKE |
| 10 | Ujvári Réka | 2002 | HUN | Tornádó Team |
| 11 | Végh Anna | 2002 | HUN | Tornádó Team |
Jun E
| Sorszám | Név | Született | Nemzet | Egyesület |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bazsó Kata Dóra | 2004 | HUN | KDE Szeged |
| 2 | Csőke Donatella | 2003 | HUN | Tornádó Team |
| 3 | Gengeliczky Dorottya | 2004 | HUN | VKDSE Szombathely |
| 4 | Guentert Jana | 2004 | SUI | Nationalteam Switzerland |
| 5 | Korvasova Lucie | 2003 | CZE | KSBM Prague |
| 6 | Monostori Flóra | 2004 | HUN | Tornádó Team666 |
| 7 | Novák Eszter | 2003 | HUN | Tornádó Team |
| 8 | Ozsváth Lili | 2003 | HUN | Tornádó Team |
| 9 | Simona Ilavska | 2003 | SVK | SC Kosice |
| 10 | Stájer Panni | 2003 | HUN | Tornádó Team |
| 11 | Tóth Anna | 2003 | HUN | VKDSE Szombathely |
| 12 | Tóth Eszter | 2004 | HUN | TDKE |
| 13 | Törtei Fanni | 2003 | HUN | Tornádó Team |
| 14 | Urbán Boglárka | 2004 | HUN | Tornádó Team |
Jun F
| Sorszám | Név | Született | Nemzet | Egyesület |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Poplová Michaela | 2006 | CZE | Powerslide.cz |
Férfiak
Aktive
| Sorszám | Név | Született | Nemzet | Egyesület |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrieiev Pavel | 0 | UKR | SAM Roller Club |
| 2 | Arlidge Scott | 1983 | NZL | Powerslide Matter World |
| 3 | Casu Mauro | 0 | ITA | Vitamine&Co. Ferrara Inline Team |
| 4 | Denis Brkic | 1990 | SER | Intro Line, SERBIA |
| 5 | Dziuba Igor | 0 | UKR | SAM Roller Club |
| 6 | Fehér Zoltán | 1991 | HUN | Tornádó Team |
| 7 | Gherardi Alessando | 0 | ITA | Vitamine&Co. Ferrara Inline Team |
| 8 | Jerkovic Milos | 1987 | SLO | RK Ljubljana |
| 9 | Karancsi Sándor | 1985 | HUN | Szombathelyi Sportiskola |
| 10 | KISS KORNÉL | 1987 | HUN | VKDSE Szombathely |
| 11 | Krupka Matej | 1990 | CZE | KSBM Prague |
| 12 | KUDELASEK RICHARD | 1987 | CZE | BRUSLARNA |
| 13 | Lukas Trnavsky | 1991 | CZE | RKIC IDEEprint Team |
| 14 | MÁRKUS JÓZSEF | 1987 | HUN | VKDSE Szombathely |
| 15 | Miodrag Popovic | 1980 | SER | Intro Line, SERBIA |
| 16 | Nejc Mavsar | 1991 | SLO | Rolerski klub Kranj |
| 17 | Pravda Matej | 1992 | CZE | KSBM Prague |
| 18 | Prokopchuk Dmitro | 0 | UKR | SAM Roller Club |
| 19 | RIJHNEN FELIX | 1990 | GER | Powerslide Matter World |
| 20 | Rimessi Mirko | 0 | ITA | Vitamine&Co. Ferrara Inline Team |
| 21 | Romani Pier Davide | 0 | ITA | Vitamine&Co. Ferrara Inline Team |
| 22 | Simonenko Alexander | 0 | UKR | SAM Roller Club |
| 23 | Suchy Ondrey | 0 | CZE | TJ Zdar nad Sazavou |
| 24 | Zsemberi Daniel | 1992 | HUN | KDE Szeged |
Jun A
| Sorszám | Név | Született | Nemzet | Egyesület |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adlt Adam | 1994 | CZE | TJ Zdar nad Sazavou |
| 2 | Dékány Bence | 1993 | HUN | Tornádó Team |
| 3 | Dillen Wim | 1993 | NED | Breman |
| 4 | Dominik Golias | 1993 | SVK | IC Zilina |
| 5 | GENGELICZKY DONAT | 1993 | HUN | TDKE |
| 6 | Gyimesi András | 1993 | HUN | Szombathelyi Sportiskola |
| 7 | HUGHES KIERRYN | 0 | NZL | Independant |
| 8 | Michal Slotta | 1994 | SVK | IC Zilina |
| 9 | Molnár Márk | 1994 | HUN | Szombathelyi Sportiskola |
Jun B
| Sorszám | Név | Született | Nemzet | Egyesület |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ádám Viktor | 1995 | HUN | Szombathelyi Sportiskola |
| 2 | BOTT EDWIN | 1995 | GER | SC Lattella Powerslide |
| 3 | Domin Premysl | 1996 | CZE | KSBM Prague |
| 4 | Dusan Stamenkovic | 1995 | SER | Intro Line, SERBIA |
| 5 | GENGELICZKY Domokos | 1995 | HUN | TDKE |
| 6 | Grob Oliver | 1996 | SUI | Nationalteam Switzerland |
| 7 | Hülber Dániel | 1996 | HUN | Tornádó Team |
| 8 | Ivan Mojsilovic | 1996 | SER | Intro Line, SERBIA |
| 9 | NAGY PETER | 1996 | HUN | TDKE |
| 10 | NEUHOLD MANUEL | 1996 | SUI | SC Lattella Powerslide |
| 11 | PETUTSCHNIGG THOMAS | 1996 | AUT | SC Lattella Powerslide |
| 12 | Pravda Simon | 1996 | CZE | KSBM Prague |
| 13 | Robert Chlodzik | 1996 | POL | UKS Orlica |
| 14 | Sajó Márton | 1996 | HUN | Zúzmara Korcsolya Klub |
| 15 | Terebesi Kristian | 1996 | SVK | RKIC IDEEprint Team |
| 16 | Ujvári Ádám | 1996 | HUN | Tornádó Team |
| 17 | Vevera Lukas | 1995 | CZE | KSBM Prague |
| 18 | VOGL MANUEL | 1996 | AUT | SC Lattella Powerslide |
Cadetten
| Sorszám | Név | Született | Nemzet | Egyesület |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agitolev Alexander | 1997 | UKR | SAM Roller Club |
| 2 | Bejczi Botond | 1999 | HUN | Szombathelyi Sportiskola |
| 3 | Borys Cholewka | 1997 | POL | UKS Orlica |
| 4 | Casadei Matteo | 1998 | ITA | Rinascita di Ravenna |
| 5 | Fodor Kornél | 1998 | HUN | Tornádó Team |
| 6 | FRECSKA PETER | 1999 | HUN | TDKE |
| 7 | Gila Balázs | 1998 | HUN | TDKE |
| 8 | Gila Bálint | 1998 | HUN | TDKE |
| 9 | Hodermarsky Igor | 1998 | SVK | SC Kosice |
| 10 | Jakub Klembara | 1998 | SVK | SC Kosice |
| 11 | Kovács Máté | 1998 | HUN | Szombathelyi Sportiskola |
| 12 | Kumeyko Bogdan | 1997 | UKR | SAM Roller Club |
| 13 | Lukasz Sidorowicz | 1997 | POL | UKS Orlica |
| 14 | Miha Remic | 1997 | SLO | Rolerski klub Kranj |
| 15 | Patryk Jamrozy | 1998 | POL | UKS Orlica |
| 16 | Rási László | 1998 | HUN | Zúzmara Korcsolya Klub |
| 17 | REMETE SOLT | 1998 | HUN | TDKE |
| 18 | Ryszard Slusarczyk | 1998 | POL | UKS Orlica |
| 19 | Shulga Anton | 1997 | UKR | SAM Roller Club |
| 20 | Ustimenko Kiril | 1997 | UKR | SAM Roller Club |
| 21 | Zsigmond Tamás | 1998 | HUN | Tornádó Team |
Jun C
| Sorszám | Név | Született | Nemzet | Egyesület |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boris Varga | 2000 | SVK | SC Kosice |
| 2 | Erdős Dávid | 1999 | HUN | Tornádó Team |
| 3 | Grzegorz Wasek | 1999 | POL | UKS Orlica |
| 4 | Iványi Tamás | 2000 | HUN | Tornádó Team |
| 5 | Kacper Grzesiak | 1999 | POL | UKS Orlica |
| 6 | Kacper Szydlowski | 1999 | POL | UKS Orlica |
| 7 | Kun Balázs | 1999 | HUN | TDKE |
| 8 | Németh Csaba | 1999 | HUN | Szombathelyi Sportiskola |
| 9 | Pintér András | 1999 | HUN | TDKE |
| 10 | Rok Koletič | 2000 | SLO | Rolerski klub Kranj |
| 11 | Szögi Tamás | 1999 | HUN | Tornádó Team |
| 12 | Takács Norbert | 2000 | HUN | KDE Szeged |
| 13 | Tomas Klembara | 2000 | SVK | SC Kosice |
Jun D
| Sorszám | Név | Született | Nemzet | Egyesület |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Obsitos | 2002 | SVK | SC Kosice |
| 2 | Bombicz Balázs | 2001 | HUN | Zúzmara Korcsolya Klub |
| 3 | Deberling Martin | 2002 | HUN | TDKE |
| 4 | Gróf Olivér | 2002 | HUN | Szombathelyi Sportiskola |
| 5 | Gurszki Bence | 2002 | HUN | KDE Szeged |
| 6 | Gyurmánczi Dániel | 2001 | HUN | TDKE |
| 7 | Hazafi Ádám | 2002 | HUN | Szombathelyi Sportiskola |
| 8 | Krzysztof Kleszczynski | 2001 | POL | UKS Orlica |
| 9 | Oravecz Dávid | 2001 | HUN | Zúzmara Korcsolya Klub |
| 10 | Remete Botond | 2002 | HUN | TDKE |
| 11 | Téglás Gergő | 2001 | HUN | TDKE |
| 12 | Vida Ádám | 2002 | HUN | TDKE |
Jun E
| Sorszám | Név | Született | Nemzet | Egyesület |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bödei Bálint | 2003 | HUN | VKDSE Szombathely |
| 2 | Fekete Levente | 2002 | HUN | Szombathelyi Sportiskola |
| 3 | Fekete Norman | 2003 | HUN | KDE Szeged |
| 4 | Imre Patrik Dávid | 2004 | HUN | Szombathelyi Sportiskola |
| 5 | Kálóczi Milán | 2003 | HUN | TDKE |
| 6 | Megyesi Botond | 2004 | HUN | KDE Szeged |
| 7 | Palakovics Dávid | 2003 | HUN | TDKE |
| 8 | Sodics Ádám | 2004 | HUN | Szombathelyi Sportiskola |
| 9 | Törtei Bence | 2003 | HUN | Tornádó Team |
| 10 | Törtei József | 2003 | HUN | Tornádó Team |
| 11 | Varga Zsombor | 2003 | HUN | TDKE |
Jun F
| Sorszám | Név | Született | Nemzet | Egyesület |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Popl Matej | 2006 | CZE | Powerslide.cz |
| 2 | Sipos János | 2005 | HUN | Szombathelyi Sportiskola |
(Az egyes listák a oszlopfejlécekre kattintva rendezhetőek)
A videó megtekintéséhez kattints ide
A videó megtekintéséhez kattints ide
