Beérkezett nevezések
Aktive
| Sorszám | Név | Született | Nemzet | Egyesület |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agudelo Luisa | 1991 | COL | Powerslide Matter World |
| 2 | Musica Anna | 0 | UKR | SAM Roller Club |
| 3 | Pletenetska Anna | 0 | UKR | SAM Roller Club |
| 4 | Renata Karabova | 1987 | SVK | RKIC IDEEprint Team |
| 5 | Sviridova Anna | 0 | UKR | SAM Roller Club |
Jun A
| Sorszám | Név | Született | Nemzet | Egyesület |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Donko Tadeja | 1993 | SLO | RK Ljubljana |
| 2 | Ponikvar Nika | 1994 | SLO | RK Ljubljana |
| 3 | Rossini Benedetta | 1994 | ITA | Rinascita di Ravenna |
Jun B
| Sorszám | Név | Született | Nemzet | Egyesület |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANKRISCH JULIA | 1996 | AUT | SC Lattella Powerslide |
| 2 | Besenyei Boglárka | 1996 | HUN | Zúzmara Korcsolya Klub |
| 3 | BITTNER VANESSA | 1995 | AUT | VKDSE Szombathely |
| 4 | FARKAS MARTA | 1996 | HUN | TDKE |
| 5 | Lakics Vanessza | 1995 | HUN | VKDSE Szombathely |
| 6 | Martina Karabova | 1995 | SVK | RKIC IDEEprint Team |
| 7 | MERKLE ALINA | 1996 | GER | SC Lattella Powerslide |
| 8 | Monostori Eszter | 1995 | HUN | Tornádó Team |
| 9 | PORTENKIRCHNER MICHAELA | 1995 | AUT | SC Lattella Powerslide |
| 10 | Renata Zmijova | 1995 | SVK | RKIC IDEEprint Team |
| 11 | Svitelj Szonja | 1995 | HUN | KDE Szeged |
| 12 | Szécsi Tímea | 1996 | HUN | Szombathelyi Sportiskola |
| 13 | Török Réka | 1995 | HUN | Tornádó Team |
Cadetten
| Sorszám | Név | Született | Nemzet | Egyesület |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agata Wnuczynska | 1997 | POL | UKS Orlica |
| 2 | Aleksandra Glamkowska | 1997 | POL | UKS Orlica |
| 3 | Aleksandra Szymkiewicz | 1997 | POL | UKS Orlica |
| 4 | Bohumska Tereza | 1999 | CZE | KSBM Prague |
| 5 | Deák Dóra | 1998 | HUN | Tornádó Team |
| 6 | Gardi Dominika | 1998 | HUN | Tornádó Team |
| 7 | Guentert Vera | 1997 | SUI | Nationalteam Switzerland |
| 8 | HAERDI RAMONA | 1997 | SUI | Nationalteam Switzerland |
| 9 | HORVÁTH ANITA | 1997 | HUN | VKDSE Szombathely |
| 10 | Kékedi Evelin | 1997 | HUN | Zúzmara Korcsolya Klub |
| 11 | Kopilovic Eleonóra | 1998 | HUN | Tornádó Team |
| 12 | Makovetskaya Iana | 1997 | UKR | SAM Roller Club |
| 13 | Malwina Fituch | 1997 | POL | UKS Orlica |
| 14 | Mokhnach Marta | 1997 | UKR | SAM Roller Club |
| 15 | PESENDORFER JENNIFER | 1998 | AUT | SC Lattella Powerslide |
| 16 | Poplová Natalie | 1997 | CZE | Powerslide.cz |
| 17 | Radka Goliasova | 1998 | SVK | SC Kosice |
| 18 | Rózsa Helga | 1998 | HUN | Zúzmara Korcsolya Klub |
| 19 | Sántha Blanka | 1997 | HUN | Tornádó Team |
| 20 | Santucci Giada | 1997 | ITA | Rinascita di Ravenna |
| 21 | SEBŐK DOMINIKA | 1998 | HUN | VKDSE Szombathely |
| 22 | Shurkunova Alexandra | 1997 | UKR | SAM Roller Club |
| 23 | Sóti Mirella | 1998 | HUN | Tornádó Team |
| 24 | SZATMARI NIKOLETTA | 1997 | HUN | TDKE |
| 25 | Tóth-Péter Fanni | 1998 | HUN | Zúzmara Korcsolya Klub |
| 26 | Yermolyeva Victoria | 1997 | UKR | SAM Roller Club |
| 27 | Zamula Vladislava | 1997 | UKR | SAM Roller Club |
Jun C
| Sorszám | Név | Született | Nemzet | Egyesület |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Euridika Movcanova | 2000 | SVK | SC Kosice |
| 2 | Fábián Fanni | 2000 | HUN | TDKE |
| 3 | Fehér Viktória | 1999 | HUN | VKDSE Szombathely |
| 4 | Guentert Jasmin | 1999 | SUI | Nationalteam Switzerland |
| 5 | Horesnyi Fanni | 2000 | HUN | Tornádó Team |
| 6 | Hunyadi Panni | 2000 | HUN | Tornádó Team |
| 7 | Hunyadkürti Diána | 1999 | HUN | Tornádó Team |
| 8 | Molnár Réka | 1999 | HUN | Szombathelyi Sportiskola |
| 9 | Nagy Alexandra | 1999 | HUN | TDKE |
| 10 | Rossini Chiara | 1999 | ITA | Rinascita di Ravenna |
| 11 | Séfer Diána | 1999 | HUN | VKDSE Szombathely |
| 12 | Stodolová Magdaléna | 2000 | CZE | KSBM Prague |
| 13 | Tjaąa Kolar | 2000 | SLO | Rolerski klub Kranj |
Jun D
| Sorszám | Név | Született | Nemzet | Egyesület |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erdős Alexandra | 2001 | HUN | Tornádó Team |
| 2 | Halász Szabó Emese | 2001 | HUN | Tornádó Team |
| 3 | Illés Petra | 2001 | HUN | Tornádó Team |
| 4 | Kaja Gajewka | 2001 | POL | UKS Orlica |
| 5 | Molnár Gabriella | 2001 | HUN | Tornádó Team |
| 6 | Pfeiferová Tereza | 2001 | CZE | Powerslide.cz |
| 7 | Rigó Nikolett | 2002 | HUN | TDKE |
| 8 | Sajgó Anna | 2002 | HUN | Tornádó Team |
| 9 | Tóth Andrea Veronika | 2002 | HUN | TDKE |
| 10 | Ujvári Réka | 2002 | HUN | Tornádó Team |
| 11 | Végh Anna | 2002 | HUN | Tornádó Team |
Jun E
| Sorszám | Név | Született | Nemzet | Egyesület |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bazsó Kata Dóra | 2004 | HUN | KDE Szeged |
| 2 | Csőke Donatella | 2003 | HUN | Tornádó Team |
| 3 | Gengeliczky Dorottya | 2004 | HUN | VKDSE Szombathely |
| 4 | Guentert Jana | 2004 | SUI | Nationalteam Switzerland |
| 5 | Korvasova Lucie | 2003 | CZE | KSBM Prague |
| 6 | Monostori Flóra | 2004 | HUN | Tornádó Team666 |
| 7 | Novák Eszter | 2003 | HUN | Tornádó Team |
| 8 | Ozsváth Lili | 2003 | HUN | Tornádó Team |
| 9 | Simona Ilavska | 2003 | SVK | SC Kosice |
| 10 | Stájer Panni | 2003 | HUN | Tornádó Team |
| 11 | Tóth Anna | 2003 | HUN | VKDSE Szombathely |
| 12 | Tóth Eszter | 2004 | HUN | TDKE |
| 13 | Törtei Fanni | 2003 | HUN | Tornádó Team |
| 14 | Urbán Boglárka | 2004 | HUN | Tornádó Team |
Jun F
| Sorszám | Név | Született | Nemzet | Egyesület |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Poplová Michaela | 2006 | CZE | Powerslide.cz |
(Az egyes listák a oszlopfejlécekre kattintva rendezhetőek)
A videó megtekintéséhez kattints ide
A videó megtekintéséhez kattints ide
